تعرف على عدد الإصابات الجديدة بالكورونا في بلديتك

بينت الأرقام التى نشرها معهد الدولة للأمصال بعد ظهر يوم الأحد الموافق 29 تشرين ثاني/نوفمبر عن انخفاض ملحوظ في عدد الإصابات في مناطق شمالي يولاند ولكنها مازالت مرتفعة في العاصمة كوبنهاجن وفي الضواحي.
| اسم البلدية | معدل الإصابات لكل 100 ألف نسمة | عدد الإصابات خلال الأيام الـ7 الماضية |
| Tårnby | 380,8 | 163 |
| Brøndby | 314,8 | 110 |
| Solrød | 313,7 | 73 |
| Hvidovre | 301,7 | 161 |
| Samsø | 301 | 11 |
| Helsingør | 295,7 | 185 |
| Københavns | 280,8 | 1.765 |
| Vallensbæk | 277,8 | 46 |
| Gladsaxe | 276,9 | 191 |
| Rødovre | 263,9 | 107 |
| Herlev | 248,7 | 72 |
| Holstebro | 241,7 | 142 |
| Lyngby-Taarbæk | 221,5 | 124 |
| Frederiksberg | 213,9 | 222 |
| Ishøj | 210 | 48 |
| Gentofte | 202,5 | 151 |
| Furesø | 200,7 | 82 |
| Ballerup | 199,5 | 97 |
| Høje-Taastrup | 199,5 | 101 |
| Dragør | 186,8 | 27 |
| Struer | 185,8 | 39 |
| Fredensborg | 184 | 75 |
| Odense | 183,2 | 374 |
| Morsø | 183 | 37 |
| Egedal | 182,8 | 79 |
| Glostrup | 181,9 | 42 |
| Køge | 179,3 | 109 |
| Hedensted | 177,8 | 83 |
| Albertslund | 173,4 | 48 |
| Varde | 172,2 | 86 |
| Slagelse | 161,1 | 127 |
| Århus | 157,3 | 548 |
| Greve | 156,7 | 79 |
| Lejre | 154 | 43 |
| Frederikssund | 152,9 | 69 |
| Kerteminde | 151,5 | 36 |
| Roskilde | 149,2 | 131 |
| Rudersdal | 146,9 | 83 |
| Hørsholm | 145,2 | 36 |
| Billund | 143 | 38 |
| Vejle | 142,8 | 165 |
| Ringsted | 141 | 49 |
| Odder | 140,1 | 32 |
| Hillerød | 139 | 71 |
| Esbjerg | 136,1 | 157 |
| Lemvig | 132 | 26 |
| Stevns | 131,8 | 30 |
| Fredericia | 130,9 | 67 |
| Gribskov | 127,1 | 52 |
| Bornholm | 126,8 | 50 |
| Horsens | 120,1 | 109 |
| Vejen | 119,5 | 51 |
| Næstved | 115,8 | 96 |
| Vordingborg | 110,1 | 50 |
| Faxe | 109,5 | 40 |
| Silkeborg | 107,5 | 101 |
| Vesthimmerland | 106,5 | 39 |
| Herning | 101,1 | 90 |
| Allerød | 97,7 | 25 |
| Ikast-Brande | 94,5 | 39 |
| Tønder | 93,8 | 35 |
| Kolding | 92,5 | 86 |
| Favrskov | 84,8 | 41 |
| Kalundborg | 80,8 | 39 |
| Svendborg | 75,6 | 44 |
| Nyborg | 75,1 | 24 |
| Skanderborg | 73,4 | 46 |
| Middelfart | 69,6 | 27 |
| Mariagerfjord | 69,5 | 29 |
| Sønderborg | 68,8 | 51 |
| Guldborgsund | 67,7 | 41 |
| Nordfyn | 67,6 | 20 |
| Norddjurs | 67,5 | 25 |
| Halsnæs | 67,1 | 21 |
| Aabenraa | 66,5 | 39 |
| Rebild | 63,1 | 19 |
| Skive | 61,2 | 28 |
| Randers | 58,4 | 57 |
| Ringkøbing-Skjern | 54,8 | 31 |
| Viborg | 52,8 | 51 |
| Haderslev | 52,2 | 29 |
| Holbæk | 50,4 | 36 |
| Brønderslev | 49,6 | 18 |
| Aalborg | 47,1 | 102 |
| Sorø | 46,9 | 14 |
| Assens | 44 | 18 |
| Faaborg-Midtfyn | 42,7 | 22 |
| Odsherred | 39,6 | 13 |
| Lolland | 36,6 | 15 |
| Syddjurs | 32,6 | 14 |
| Langeland | 32,1 | 4 |
| Fanø | 28,7 | 1 |
| Frederikshavn | 20,1 | 12 |
| Thisted | 18,4 | 8 |
| Ærø | 16,8 | 1 |
| Jammerbugt | 15,7 | 6 |
| Hjørring | 4,7 | 3 |
| Læsø | 0 | 0 |


