حسب البلدية.. عدد الإصابات بالكورونا
نشر معهد الدولة للأمصال تقرير مفصل عن عدد الإصابات بالكورونا في البلديات الدنماركية وكذلك عدد الإشخاص الذين تم فحصهم. وتبين الأرقام أن بلدية معدل الإصابة في بلدية جلوستروب هو الأعلى في البلاد من حيث عدد سكان البلدية.
إسم البلدية | الإشخاص الذين تم فحصهم | عدد الإصابات | عدد السكان |
København | 31284 | 1929 | 623.404 |
Frederiksberg | 5041 | 352 | 103.960 |
Dragør | 614 | 28 | 14.270 |
Tårnby | 2007 | 87 | 42.984 |
Albertslund | 1502 | 130 | 27.877 |
Ballerup | 2723 | 158 | 48.458 |
Brøndby | 1705 | 136 | 35.397 |
Gentofte | 3310 | 215 | 75.176 |
Gladsaxe | 3434 | 233 | 69.681 |
Glostrup | 1353 | 129 | 22.615 |
Herlev | 1574 | 104 | 28.786 |
Hvidovre | 3241 | 253 | 53.416 |
Høje‐Taastrup | 2101 | 140 | 50.686 |
Ishøj | 1059 | 109 | 22.946 |
Lyngby‐Taarbæk | 2544 | 135 | 55.790 |
Rødovre | 1957 | 124 | 40.052 |
Vallensbæk | 843 | 89 | 16.654 |
Allerød | 1018 | 26 | 25.646 |
Egedal | 2210 | 188 | 43.335 |
Fredensborg | 1808 | 59 | 40.819 |
Frederikssund | 2113 | 85 | 45.332 |
Furesø | 1908 | 66 | 41.069 |
Gribskov | 1823 | 66 | 41.195 |
Halsnæs | 1318 | 34 | 31.271 |
Helsingør | 3171 | 131 | 62.567 |
Hillerød | 2751 | 92 | 50.998 |
Hørsholm | 1099 | 57 | 25.007 |
Rudersdal | 2409 | 132 | 56.509 |
Bornholm | 1861 | 69 | 39.572 |
Christiansø | 3 | <10 حالة | 90 |
Greve | 1640 | 85 | 50.267 |
Køge | 2088 | 110 | 60.675 |
Lejre | 1004 | 43 | 27.775 |
Roskilde | 3437 | 150 | 87.577 |
Solrød | 768 | 44 | 23.065 |
Faxe | 1278 | 51 | 36.513 |
Guldborgsund | 2426 | 66 | 60.930 |
Holbæk | 2879 | 133 | 71.297 |
Kalundborg | 1558 | 64 | 48.681 |
Lolland | 1514 | 80 | 41.615 |
Næstved | 5206 | 137 | 82.991 |
Odsherred | 1178 | 45 | 33.122 |
Ringsted | 1116 | 37 | 34.725 |
Slagelse | 3874 | 306 | 79.073 |
Sorø | 1145 | 54 | 29.834 |
Stevns | 690 | 23 | 22.782 |
Vordingborg | 1720 | 48 | 45.816 |
Assens | 1523 | 19 | 41.212 |
Faaborg‐Midtfyn | 1952 | 30 | 51.809 |
Kerteminde | 903 | 13 | 23.773 |
Langeland | 471 | <10 حالة | 12.560 |
Middelfart | 1479 | 41 | 38.553 |
Nordfyns | 1135 | 14 | 29.693 |
Nyborg | 1280 | 35 | 32.042 |
Odense | 9359 | 173 | 204.182 |
Svendborg | 2743 | 81 | 58.599 |
Ærø | 216 | <10 حالة | 6.058 |
Billund | 799 | 21 | 26.629 |
Esbjerg | 4735 | 117 | 115.652 |
Fanø | 95 | <10 حالة | 3.404 |
Fredericia | 1868 | 38 | 51.427 |
Haderslev | 1563 | <10 حالة | 55.857 |
Kolding | 3603 | 104 | 92.893 |
Sønderborg | 2332 | 16 | 74.561 |
Tønder | 964 | 12 | 37.587 |
Varde | 1593 | 18 | 50.129 |
Vejen | 1275 | 22 | 42.863 |
Vejle | 3812 | 73 | 114.830 |
Aabenraa | 2198 | 45 | 59.035 |
Favrskov | 1506 | 26 | 48.374 |
Hedensted | 1360 | 14 | 46.747 |
Horsens | 2911 | 38 | 90.370 |
Norddjurs | 1031 | <10 حالة | 37.680 |
Odder | 718 | <10 حالة | 22.675 |
Randers | 2977 | 28 | 97.909 |
Samsø | 90 | <10 حالة | 3.684 |
Silkeborg | 3663 | 116 | 93.054 |
Skanderborg | 2220 | 53 | 61.974 |
Syddjurs | 1330 | 13 | 42.768 |
Aarhus | 13154 | 353 | 345.332 |
Herning | 4084 | 255 | 88.917 |
Holstebro | 2996 | 256 | 58.504 |
Ikast‐Brande | 1492 | 54 | 41.282 |
Lemvig | 564 | 24 | 19.998 |
Ringkøbing‐Skjern | 1791 | 77 | 56.930 |
Skive | 1587 | 50 | 46.224 |
Struer | 821 | 32 | 21.143 |
Viborg | 4466 | 91 | 97.113 |
Brønderslev | 1920 | 45 | 36.370 |
Frederikshavn | 1853 | 15 | 59.987 |
Hjørring | 3045 | 23 | 64.665 |
Jammerbugt | 1566 | 26 | 38.460 |
Læsø | 53 | <10 حالة | 1.806 |
Mariagerfjord | 1722 | 32 | 42.055 |
Morsø | 881 | 17 | 20.403 |
Rebild | 1226 | 13 | 29.916 |
Thisted | 1895 | 32 | 43.660 |
Vesthimmerlands | 1519 | 50 | 37.121 |
Aalborg | 10328 | 150 | 215.312 |
ملاحظة: هذه الأرقام تم نشرها يوم الاثنين 4 مايو /أيار
هناك 822 شخص تم فحصهم لا يملكون عنوان في الدنمارك
هناك 50 حالة إصابة لا تملك عنوان في الدنمارك
البلديات التي تم تسجيل أقل من عشرة إصابات فيها لم يتم ذكر العدد للحفاظ على السرية
هذه الأرقام لجميع الحالات التي تم تسجيلها أو فحصها في الأسابيع الماضية.
المصدر: معهد الدولة للأمصال