هذه هي نتائج الانتخابات البرلمانية الدنماركية

هذه هي النتائج كما نشرها موقع DR بعد منتصف ليل يوم الثلاثاء
| اسم الحزب | عدد المقاعد | النسبة المئوية |
| الحزب الاشتراكي الاجتماعي Socialdemokratiet | 49 | 27,5 % |
| الحزب الليبرالي (الفنسترا) Venstre | 24 | 13,3 % |
| الحزب الاشتراكي الشعبي Socialistisk Folkeparti | 15 | 8,3% |
| حزب الراديكال فنستره Radikale Venstre | 7 | 3,8% |
| حزب المحافظين Det Konservative Folkeparti | 10 | 5,5% |
| حزب القائمة الموحدة Enhedslisten (EL) | 9 | 5,2% |
| حزب ديمقراطيو الدنمارك Danmarksdemokraterne (DD) | 14 | 8,1% |
| حزب المعتدلون Moderaterne (M) | 16 | 9,3% |
| حزب البرجوازيون الجدد Nye Borgerlige (NB) | 6 | 3,7% |
| حزب التحالف الليبرالي Liberal Alliance (LA) | 14 | 7,9% |
| حزب البديل Alternativet (ALT) | 6 | 3,3% |
| حزب الشعب الدنماركي Dansk Folkeparti (DF) | 5 | 2,6% |
| حزب الخضر المستقلون Frie Grønne (FG) | 0 | 0,9% |
| حزب المسيحيون الديمقراطيون Kristendemokraterne (KD) | 0 | 0,5% |
وهذه هي نتائج استطلاعات الرأي وكذلك انتخابات عام ٢٠١٩
| اسم الحزب | مقاعد | نسبة مئوية | نسبة مئوية | |
| استطلاع ٣ أكتوبر | انتخابات ٢٠١٩ | استطلاع ٣ أكتوبر | ||
| الحزب الاشتراكي الاجتماعي Socialdemokratiet | ٤٥ | ٢٥,٩ | ||
| الحزب الليبرالي (الفنسترا) Venstre | ٢٢ | ٢٣,٤ | ١١,٩ | |
| الحزب الاشتراكي الشعبي Socialistisk Folkeparti | ١٤ | ١٥ | ٧،٧ | ٧,٩ |
| حزب الراديكال فنستره Radikale Venstre | ١٦ | ١٢ | ٨,٦ | ٦,٨ |
| حزب المحافظين Det Konservative Folkeparti | ١٢ | ٢٣ | ٦,٦ | ١٢,٣ |
| حزب القائمة الموحدة Enhedslisten (EL) | ١٣ | ١٦ | ٦,٩ | ٨,٧ |
| حزب الشعب الدنماركي Dansk Folkeparti (DF) | ١٦ | صفر | ٨,٧ | ١,٩ |
| حزب البرجوازيون الجدد Nye Borgerlige (NB) | ٤ | ١١ | ٢,٤ | ٦ |
| حزب التحالف الليبرالي Liberal Alliance (LA) | ٤ | ٧ | ٢,٣ | ٤ |
| حزب الأحرار الخضر Frie Grønne (FG) | تأسس في عام ٢٠٢٠ | صفر | تأسس في عام ٢٠٢٠ | ٠,٣ |
| حزب البديل Alternativet (ALT) | ٥ | صفر | ٣ | ١,٢ |
| حزب المسيحيون الديمقراطيون Kristendemokraterne (KD) | صفر | صفر | ١,٧ | ١,٣ |
| حزب المعتدلون Moderaterne (M) | تأسس في عام ٢٠٢٢ | ٦ | تأسس في عام ٢٠٢٢ | ٣,٤ |
| حزب ديمقراطيو الدنمارك Danmarksdemokraterne (DD) | تأسس في عام ٢٠٢٢ | ١٨ | تأسس في عام ٢٠٢٢ | ٩,٨ |
