تعرف على عدد الإصابات الجديدة بكورونا في بلديتك

شهد معدل العدوى بفايروس كورونا ارتفاعا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية. في هذا الجدول يمكنكم التعرف عن قرب على عدد الإصابات الجديدة بكورونا وكذلك عدد الإصابات النشطة.
| البلدية | عدد إصابات كورونا خلال الـ7 أيام الماضية | معدل الإصابة بكورونا لكل 100 ألف نسمة | الإصابات النشطة بكورونا خلال الـ14 يوم الماضية | |
| 1 | Fanø | 47 | 1347,5 | 62 |
| 2 | Herlev | 282 | 974,0 | 506 |
| 3 | Hvidovre | 443 | 827,6 | 829 |
| 4 | Morsø | 164 | 810,0 | 225 |
| 5 | Tårnby | 338 | 786,2 | 645 |
| 6 | Greve | 367 | 725,9 | 674 |
| 7 | Rødovre | 295 | 725,7 | 506 |
| 8 | København | 4561 | 721,3 | 8347 |
| 9 | Thisted | 311 | 716,2 | 551 |
| 10 | Gladsaxe | 483 | 697,4 | 746 |
| 11 | Hørsholm | 172 | 691,8 | 253 |
| 12 | Gentofte | 513 | 685,6 | 879 |
| 13 | Brøndby | 236 | 672,6 | 493 |
| 14 | Lyngby-Taarbæk | 368 | 654,6 | 590 |
| 15 | Ishøj | 147 | 639,4 | 262 |
| 16 | Hillerød | 325 | 635,0 | 569 |
| 17 | Ringsted | 214 | 614,0 | 340 |
| 18 | Frederikssund | 256 | 566,1 | 395 |
| 19 | Dragør | 82 | 565,8 | 151 |
| 20 | Frederiksberg | 589 | 564,7 | 1186 |
| 21 | Solrød | 127 | 546,1 | 247 |
| 22 | Tønder | 204 | 546,0 | 331 |
| 23 | Glostrup | 124 | 536,1 | 251 |
| 24 | Vesthimmerlands | 195 | 530,9 | 338 |
| 25 | Høje-Taastrup | 266 | 524,0 | 581 |
| 26 | Furesø | 210 | 512,6 | 353 |
| 27 | Egedal | 222 | 512,1 | 463 |
| 28 | Fredensborg | 209 | 511,4 | 379 |
| 29 | Helsingør | 320 | 510,4 | 543 |
| 30 | Ballerup | 247 | 508,2 | 458 |
| 31 | Guldborgsund | 308 | 507,2 | 500 |
| 32 | Rudersdal | 287 | 505,9 | 538 |
| 33 | Vallensbæk | 84 | 505,0 | 164 |
| 34 | Sønderborg | 373 | 502,6 | 597 |
| 35 | Lejre | 138 | 492,9 | 244 |
| 36 | Roskilde | 425 | 483,4 | 801 |
| 37 | Vordingborg | 218 | 478,4 | 458 |
| 38 | Halsnæs | 150 | 478,0 | 310 |
| 39 | Bornholm | 184 | 465,8 | 270 |
| 40 | Holbæk | 331 | 462,7 | 609 |
| 41 | Gribskov | 189 | 460,4 | 403 |
| 42 | Odense | 934 | 455,8 | 1582 |
| 43 | Aabenraa | 267 | 454,4 | 505 |
| 44 | Allerød | 115 | 448,6 | 168 |
| 45 | Stevns | 100 | 438,5 | 173 |
| 46 | Køge | 265 | 434,6 | 484 |
| 47 | Lolland | 178 | 433,0 | 303 |
| 48 | Frederikshavn | 256 | 429,1 | 418 |
| 49 | Slagelse | 328 | 414,8 | 552 |
| 50 | Faxe | 148 | 404,6 | 296 |
| 51 | Horsens | 359 | 394,7 | 645 |
| 52 | Skanderborg | 247 | 394,1 | 527 |
| 53 | Albertslund | 106 | 382,2 | 249 |
| 54 | Varde | 183 | 366,3 | 274 |
| 55 | Nyborg | 115 | 359,3 | 200 |
| 56 | Struer | 74 | 351,8 | 110 |
| 57 | Langeland | 43 | 344,2 | 52 |
| 58 | Nordfyns | 102 | 343,8 | 242 |
| 59 | Kalundborg | 164 | 338,6 | 306 |
| 60 | Mariagerfjord | 141 | 337,3 | 249 |
| 61 | Odsherred | 111 | 336,8 | 209 |
| 62 | Sorø | 100 | 334,7 | 238 |
| 63 | Aarhus | 1147 | 327,7 | 2215 |
| 64 | Hedensted | 152 | 325,3 | 243 |
| 65 | Vejen | 139 | 325,2 | 243 |
| 66 | Ringkøbing-Skjern | 183 | 323,4 | 395 |
| 67 | Billund | 85 | 319,5 | 178 |
| 68 | Herning | 278 | 311,9 | 480 |
| 69 | Viborg | 296 | 305,4 | 469 |
| 70 | Assens | 123 | 300,3 | 241 |
| 71 | Hjørring | 193 | 299,3 | 361 |
| 72 | Fredericia | 151 | 293,9 | 261 |
| 73 | Svendborg | 167 | 286,5 | 292 |
| 74 | Ikast-Brande | 117 | 282,8 | 245 |
| 75 | Læsø | 5 | 280,0 | 6 |
| 76 | Haderslev | 154 | 276,6 | 268 |
| 77 | Næstved | 228 | 274,2 | 450 |
| 78 | Rebild | 81 | 269,0 | 141 |
| 79 | Lemvig | 53 | 268,7 | 112 |
| 80 | Vejle | 311 | 268,7 | 558 |
| 81 | Syddjurs | 115 | 267,7 | 223 |
| 82 | Odder | 61 | 267,0 | 132 |
| 83 | Kolding | 247 | 265,1 | 463 |
| 84 | Aalborg | 534 | 246,0 | 1003 |
| 85 | Esbjerg | 274 | 237,3 | 468 |
| 86 | Favrskov | 109 | 225,2 | 187 |
| 87 | Brønderslev | 81 | 223,1 | 129 |
| 88 | Holstebro | 129 | 220,2 | 244 |
| 89 | Middelfart | 84 | 216,2 | 158 |
| 90 | Faaborg-Midtfyn | 109 | 211,4 | 191 |
| 91 | Randers | 203 | 207,6 | 413 |
| 92 | Jammerbugt | 79 | 206,1 | 134 |
| 93 | Silkeborg | 191 | 203,1 | 335 |
| 94 | Kerteminde | 48 | 201,6 | 109 |
| 95 | Skive | 76 | 165,8 | 142 |
| 96 | Norddjurs | 58 | 156,4 | 115 |
| 97 | Ærø | 9 | 150,9 | 10 |
| 98 | Samsø | 3 | 82,0 | 8 |
| المجموع | 25613 | 46451 |
