تعرف على عدد الإصابات الجديدة بالكورونا في بلديتك
لا تكن آخر من يعرف!
مئات من العرب في الدنمارك يتابعون نبض الدنمارك عبر واتساب. انضم إليهم لتصلك الأخبار والمعلومات المهمة أولًا بأول، ولا يفوتك ما قد يهمك.
انضم إلى القناة الآن
تظهر الأرقام التي نشرها معهد الدولة للأمصال يوم السبت أن عدوى الكورونا بدأت تتراجع بشكل بطيئ في الأيام السبعة الماضية ولكنها ارتفعت في بعض البلديات في غرب يولاند وكذلك بعض المناطق في جزيرة فيون وفي بورنهولم.
وهذه هي عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها بالكورونا خلال الأيام الـ7 الماضية.
| البلدية | معدل الإصابات لكل 100 ألف نمسة | عدد الإصابات خلال الـ7 أيام الماضية |
| Ishøj | 380,6 | 87 |
| Brøndby | 372 | 130 |
| Albertslund | 357,7 | 99 |
| Holstebro | 326,5 | 191 |
| Struer | 323,9 | 68 |
| Lyngby-Taarbæk | 310,8 | 174 |
| Varde | 308,4 | 154 |
| Herlev | 297,1 | 86 |
| Odder | 284,6 | 65 |
| Billund | 267,2 | 71 |
| Vallensbæk | 253,6 | 42 |
| Københavns | 241,9 | 1520 |
| Gladsaxe | 239,2 | 165 |
| Ballerup | 228,3 | 111 |
| Hedensted | 222,7 | 104 |
| Lemvig | 218,3 | 43 |
| Hvidovre | 215,5 | 115 |
| Roskilde | 214,1 | 188 |
| Morsø | 212,7 | 43 |
| Rødovre | 212,1 | 86 |
| Glostrup | 207,9 | 48 |
| Frederiksberg | 204,3 | 212 |
| Solrød | 202 | 47 |
| Samsø | 191,5 | 7 |
| Høje-Taastrup | 173,9 | 88 |
| Tårnby | 172,9 | 74 |
| Herning | 167,4 | 149 |
| Gentofte | 154,2 | 115 |
| Lejre | 154 | 43 |
| Helsingør | 153,5 | 96 |
| Bornholm | 149,6 | 59 |
| Århus | 147,2 | 513 |
| Greve | 146,8 | 74 |
| Horsens | 143,3 | 130 |
| Esbjerg | 143 | 165 |
| Odense | 140,1 | 286 |
| Dragør | 138,3 | 20 |
| Egedal | 134,2 | 58 |
| Furesø | 132,2 | 54 |
| Fredensborg | 130 | 53 |
| Køge | 129,9 | 79 |
| Vejle | 126,3 | 146 |
| Tønder | 125,9 | 47 |
| Ikast-Brande | 123,5 | 51 |
| Næstved | 123,1 | 102 |
| Rudersdal | 122,1 | 69 |
| Ringkøbing-Skjern | 122,1 | 69 |
| Silkeborg | 121,4 | 114 |
| Kalundborg | 120,2 | 58 |
| Kolding | 118,3 | 110 |
| Fredericia | 117,2 | 60 |
| Slagelse | 116,7 | 92 |
| Nyborg | 112,6 | 36 |
| Gribskov | 105,1 | 43 |
| Holbæk | 105 | 75 |
| Hillerød | 101,8 | 52 |
| Svendborg | 99,7 | 58 |
| Frederikssund | 97,5 | 44 |
| Norddjurs | 94,6 | 35 |
| Kerteminde | 92,6 | 22 |
| Thisted | 92,2 | 40 |
| Vejen | 91,4 | 39 |
| Favrskov | 91 | 44 |
| Faxe | 90,4 | 33 |
| Mariagerfjord | 88,6 | 37 |
| Vesthimmerland | 87,4 | 32 |
| Rebild | 86,4 | 26 |
| Hørsholm | 84,7 | 21 |
| Randers | 80,9 | 79 |
| Ringsted | 80,6 | 28 |
| Frederikshavn | 80,6 | 48 |
| Stevns | 79,1 | 18 |
| Aalborg | 75,7 | 164 |
| Allerød | 70,3 | 18 |
| Haderslev | 70,1 | 39 |
| Middelfart | 69,6 | 27 |
| Aabenraa | 63,1 | 37 |
| Viborg | 63,1 | 61 |
| Skanderborg | 62,2 | 39 |
| Sønderborg | 60,7 | 45 |
| Sorø | 60,4 | 18 |
| Nordfyn | 54 | 16 |
| Skive | 52,4 | 24 |
| Assens | 51,3 | 21 |
| Odsherred | 48,7 | 16 |
| Vordingborg | 48,5 | 22 |
| Halsnæs | 44,7 | 14 |
| Jammerbugt | 44,4 | 17 |
| Syddjurs | 44,3 | 19 |
| Guldborgsund | 38 | 23 |
| Lolland | 36,6 | 15 |
| Faaborg-Midtfyn | 33 | 17 |
| Langeland | 32,1 | 4 |
| Hjørring | 31,1 | 20 |
| Fanø | 28,7 | 1 |
| Brønderslev | 24,8 | 9 |
| Ærø | 16,8 | 1 |
| Læsø | 0 | 0 |


