نتائج استطلاعات الرأي.. الدنماركيون يميلون لتغيير الحكومة الحالية

⏰
تنويه: تم نشر هذا المقال قبل أكثر من 30 يومًا.
قد تكون بعض المعلومات الواردة فيه قديمة أو غير محدثة.
قد تكون بعض المعلومات الواردة فيه قديمة أو غير محدثة.
في هذه الزاوية نحاول منحكم فرصة للتعرف على أهم نتائج استطلاعات الرأي.
✏️ مقالات تهمك
هذا الاستطلاع تم نشره يوم الثلاثاء ٤ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٢
اسم الحزب | مقاعد | مقاعد | نسبة مئوية | نسبة مئوية |
انتخابات ٢٠١٩ | استطلاع ٣ أكتوبر | انتخابات ٢٠١٩ | استطلاع ٣ أكتوبر | |
الحزب الاشتراكي الاجتماعي Socialdemokratiet | ٤٨ | ٤٥ | ٢٥,٩ | ٢٤,٤ |
الحزب الليبرالي (الفنسترا) Venstre | ٤٣ | ٢٢ | ٢٣,٤ | ١١,٩ |
الحزب الاشتراكي الشعبي Socialistisk Folkeparti | ١٤ | ١٥ | ٧،٧ | ٧,٩ |
حزب الراديكال فنستره Radikale Venstre | ١٦ | ١٢ | ٨,٦ | ٦,٨ |
حزب المحافظين Det Konservative Folkeparti | ١٢ | ٢٣ | ٦,٦ | ١٢,٣ |
حزب القائمة الموحدة Enhedslisten (EL) | ١٣ | ١٦ | ٦,٩ | ٨,٧ |
حزب الشعب الدنماركي Dansk Folkeparti (DF) | ١٦ | صفر | ٨,٧ | ١,٩ |
حزب البرجوازيون الجدد Nye Borgerlige (NB) | ٤ | ١١ | ٢,٤ | ٦ |
حزب التحالف الليبرالي Liberal Alliance (LA) | ٤ | ٧ | ٢,٣ | ٤ |
حزب الأحرار الخضر Frie Grønne (FG) | تأسس في عام ٢٠٢٠ | صفر | تأسس في عام ٢٠٢٠ | ٠,٣ |
حزب البديل Alternativet (ALT) | ٥ | صفر | ٣ | ١,٢ |
حزب المسيحيون الديمقراطيون Kristendemokraterne (KD) | صفر | صفر | ١,٧ | ١,٣ |
حزب المعتدلون Moderaterne (M) | تأسس في عام ٢٠٢٢ | ٦ | تأسس في عام ٢٠٢٢ | ٣,٤ |
حزب ديمقراطيو الدنمارك Danmarksdemokraterne (DD) | تأسس في عام ٢٠٢٢ | ١٨ | تأسس في عام ٢٠٢٢ | ٩,٨ |
تعليق واحد