تعرف على عدد الإصابات الجديدة بالكورونا في بلديتك

⏰
تنويه: تم نشر هذا المقال قبل أكثر من 30 يومًا.
قد تكون بعض المعلومات الواردة فيه قديمة أو غير محدثة.
قد تكون بعض المعلومات الواردة فيه قديمة أو غير محدثة.
يواصل فايروس الكورونا انتشاره في المدن الدنماركية ولكن بوتيرة أقل خلال الأسبوع الماضي، حيث تم تسجيل انخفاض ملحوظ في عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الأيام الماضية.
✏️ مقالات تهمك
وتظهر الأرقام الجديدة التس نشرها معهد الدولة للأمصال أن الإصابات بالكورونا بدأت في التراجع في العاصمة كوبنهاجن ولكنها تزداد في مدية أهورس . في هذه الإحصائية يمكنك معرفة عدد الإصابات بالكورونا في بلديتك خلال الأيام السبعة الماضية.
المصدر: معهد الدولة للأمصال
البلدية | معدل الإصابات لكل 100 ألف نسمة | عدد الإصابات الجديدة خلال الأيام الـ7 الماضية |
Solrød | 241 | 56 |
Ishøj | 228 | 52 |
Rødovre | 200 | 81 |
Vallensbæk | 169 | 28 |
Brøndby | 169 | 59 |
Greve | 141 | 71 |
Samsø | 137 | 5 |
Hvidovre | 129 | 69 |
Glostrup | 126 | 29 |
Ballerup | 126 | 61 |
Århus | 125 | 435 |
Læsø | 112 | 2 |
Herlev | 107 | 31 |
Køge | 107 | 65 |
Egedal | 106 | 46 |
Københavns | 92 | 579 |
Odder | 92 | 21 |
Frederiksberg | 91 | 94 |
Frederikshavn | 89 | 53 |
Gladsaxe | 87 | 60 |
Allerød | 86 | 22 |
Albertslund | 83 | 23 |
Tårnby | 79 | 34 |
Høje-Taastrup | 77 | 39 |
Gentofte | 75 | 56 |
Sorø | 74 | 22 |
Slagelse | 72 | 57 |
Lyngby-Taarbæk | 70 | 39 |
Tønder | 70 | 26 |
Hjørring | 67 | 43 |
Stevns | 66 | 15 |
Hørsholm | 65 | 16 |
Fredericia | 65 | 33 |
Lejre | 64 | 18 |
Fredensborg | 59 | 24 |
Kerteminde | 59 | 14 |
Dragør | 55 | 8 |
Furesø | 51 | 21 |
Skanderborg | 51 | 32 |
Sønderborg | 50 | 37 |
Roskilde | 48 | 42 |
Kolding | 45 | 42 |
Odense | 45 | 91 |
Faxe | 44 | 16 |
Aalborg | 43 | 94 |
Hillerød | 43 | 22 |
Randers | 42 | 41 |
Vejen | 40 | 17 |
Rudersdal | 39 | 22 |
Brønderslev | 39 | 14 |
Holbæk | 38 | 27 |
Frederikssund | 38 | 17 |
Viborg | 37 | 36 |
Helsingør | 35 | 22 |
Morsø | 35 | 7 |
Silkeborg | 34 | 32 |
Billund | 34 | 9 |
Faaborg-Midtfyn | 33 | 17 |
Næstved | 33 | 27 |
Syddjurs | 33 | 12 |
Aabenraa | 32 | 19 |
Norddjurs | 32 | 12 |
Ringsted | 32 | 11 |
Fanø | 29 | 1 |
Mariagerfjord | 29 | 12 |
Hedensted | 28 | 13 |
Esbjerg | 28 | 32 |
Vejle | 27 | 31 |
Lemvig | 25 | 5 |
Jammerbugt | 24 | 9 |
Rebild | 23 | 7 |
Horsens | 23 | 21 |
Ringkøbing-Skjern | 23 | 13 |
Vesthimmerland | 22 | 8 |
Odsherred | 21 | 7 |
Varde | 20 | 10 |
Gribskov | 20 | 8 |
Ikast-Brande | 19 | 8 |
Nyborg | 19 | 6 |
Middelfart | 18 | 7 |
Haderslev | 18 | 10 |
Halsnæs | 16 | 5 |
Svendborg | 16 | 9 |
Kalundborg | 15 | 7 |
Herning | 14 | 12 |
Skive | 13 | 6 |
Bornholm | 13 | 5 |
Vordingborg | 11 | 5 |
Favrskov | 10 | 5 |
Nordfyn | 10 | 3 |
Guldborgsund | 10 | 6 |
Assens | 10 | 4 |
Struer | 10 | 2 |
Holstebro | 9 | 5 |
Lolland | 5 | 2 |
Thisted | 2 | 1 |
Langeland | 0 | 0 |
Ærø | 0 | 0 |
اشترك في القائمة البريدية لموقع نبض الدنمارك